※エリアをクリックしてください。
■大阪市内(北)
淀川区・西淀川区 / 東淀川区
■大阪市内(中心)
北区・福島区・此花区 / 都島区・旭区・城東区・鶴見区 / 港区・大正区・西区・中央区・浪速区・東成区
■大阪市内(南)
住之江区・西成区・住吉区・天王寺区・阿倍野区 / 生野区・平野区・東住吉区
■大阪市内(北)
淀川区・西淀川区 / 東淀川区
■大阪市内(中心)
北区・福島区・此花区 / 都島区・旭区・城東区・鶴見区 / 港区・大正区・西区・中央区・浪速区・東成区
■大阪市内(南)
住之江区・西成区・住吉区・天王寺区・阿倍野区 / 生野区・平野区・東住吉区
淀川区・西淀川区
アーバネス淀川 | 図面資料(PDF) |
ア・ミュゼ新大阪 | 図面資料(PDF) |
アルチコンテント新高 | 図面資料(PDF) |
アルデール エスパシオ | 図面資料(PDF) |
ウィスタリア新北野 | 図面資料(PDF) |
Villa・淀川(ヴィラ・ヨドガワ) | 図面資料(PDF) |
WOOD RIVER SHIN-OSAKA(ウッド リバー 新大阪) | 図面資料(PDF) |
エクセル姫島 | 図面資料(PDF) |
HK residence(エイチケーレジデンス) | 図面資料(PDF) |
ESTABLE K.W.N(エスタブレ K.W.N) | 図面資料(PDF) |
エスポワール | 図面資料(PDF) |
エバーグリーン竹島 | 図面資料(PDF) |
FK SQUARE(FKスクエア) | 図面資料(PDF) |
カサグランデ甚田 | 図面資料(PDF) |
加島 フラット | 図面資料(PDF) |
吉恵ハイツ | 図面資料(PDF) |
キャピタルハイツ姫里 | 図面資料(PDF) |
GRANDAGE SHIN-OSAKA(グランデージ 新大阪) | 図面資料(PDF) |
グランディール 三津屋 | 図面資料(PDF) |
グランフォルテ田川 | 図面資料(PDF) |
GRIT Bldg.(グリットビル) | 図面資料(PDF) |
グレイス ケヤムラ | 図面資料(PDF) |
グレイス谷川 | 図面資料(PDF) |
グレース TM | 図面資料(PDF) |
コーポ加島Ⅱ | 図面資料(PDF) |
サニーヴィラ十三 | 図面資料(PDF) | サンライズセイケ | 図面資料(PDF) |
シエスタ | 図面資料(PDF) |
シティライフ8 | 図面資料(PDF) |
シャトレ谷山 | 図面資料(PDF) |
シャルム野中南公園 | 図面資料(PDF) |
新大阪セレニテ | 図面資料(PDF) |
新大阪南グランドマンション | 図面資料(PDF) |
翠香園 | 図面資料(PDF) |
ディオサ C・S | 図面資料(PDF) |
ドミール C・S | 図面資料(PDF) |
樋口マンション | 図面資料(PDF) |
フジハイムアスヒ | 図面資料(PDF) |
フジ-ディア・ミュ・リッヒ | 図面資料(PDF) |
ブリランテ新大阪 | 図面資料(PDF) |
プロミネントコート | 図面資料(PDF) |
BellWood加島Ⅳ(ベルウッド加島Ⅳ) | 図面資料(PDF) |
BellWood加島Ⅴ(ベルウッド加島Ⅴ) | 図面資料(PDF) |
宮前マンション | 図面資料(PDF) |
ミレナーヴェ | 図面資料(PDF) |
メゾンエトワル | 図面資料(PDF) |
メゾンシャルム | 図面資料(PDF) |
メゾンジュネス | 図面資料(PDF) |
メゾントーワ | 図面資料(PDF) |
メゾン ド ボヌール | 図面資料(PDF) |
メゾン三津屋 | 図面資料(PDF) |
淀川イーストタワー | 図面資料(PDF) |
淀川ウエストタワー | 図面資料(PDF) |
ラフィーネ竹島 | 図面資料(PDF) |
ラフィーネフォレスタ | 図面資料(PDF) |
リブラン新北野 | 図面資料(PDF) |
東淀川区
アミスタ菅原 | 図面資料(PDF) | |
アミニティ 7番館 | 図面資料(PDF) | |
VITA瑞光(ヴィータ ズイコウ) | 図面資料(PDF) | |
エステート小松 | 図面資料(PDF) | |
F's Fortress(エフズ フォートレス) | 図面資料(PDF) | |
ガーデン小松 | 図面資料(PDF) | |
Green Garden Komatsu(グリーン ガーデン 小松) | 図面資料(PDF) | |
グレースシャトレ | 図面資料(PDF) | |
グレイス21 | 図面資料(PDF) | |
シャトレ秋桜 | 図面資料(PDF) | |
シャルム小松 | 図面資料(PDF) | |
第二グランドハイツ太田 | 図面資料(PDF) | 辻中ハイツ | 図面資料(PDF) |
豊里セレニテ | 図面資料(PDF) | |
ドルチェ キタガワ | 図面資料(PDF) | |
ハイツ小松 | 図面資料(PDF) | |
パティオ小松 | 図面資料(PDF) | |
パレエレガンテ | 図面資料(PDF) | |
BANK(バンク) | 図面資料(PDF) | |
ビラ小松 | 図面資料(PDF) | |
フィールドイン新大阪 | 図面資料(PDF) | |
PLEO瑞光(プレオ ズイコウ) | 図面資料(PDF) | |
フロントパーク豊里 | 図面資料(PDF) | |
メゾン小松 | 図面資料(PDF) | |
Meison Seoir(メゾン ソワール) | 図面資料(PDF) | |
メゾン フェニックス | 図面資料(PDF) | |
メゾン豊新 | 図面資料(PDF) | |
レックス豊新 | 図面資料(PDF) | |
レックス豊新Ⅲ | 図面資料(PDF) |
北区・福島区・此花区
アコール海老江 | 図面資料(PDF) |
AZALEA UMEDA(アザレア梅田) | 図面資料(PDF) |
アストレア | 図面資料(PDF) |
アムズメイプル扇町 | 図面資料(PDF) |
アリビオ西九条 | 図面資料(PDF) |
Alcedar court umekita(アルセダー コート ウメキタ) | 図面資料(PDF) |
アルデール(福島) | 図面資料(PDF) |
ウィステリア西梅田 | 図面資料(PDF) |
ヴィハーラ北天満 | 図面資料(PDF) |
ヴィラッセ福島 | 図面資料(PDF) |
梅田シティビラアクトⅢ | 図面資料(PDF) |
ATK レジデンス なにわ橋 | 図面資料(PDF) |
エイバー新野田 | 図面資料(PDF) |
エクセル | 図面資料(PDF) |
エスパシオ21 | 図面資料(PDF) |
ESPERANZA EBIE(エスペランサ 海老江) | 図面資料(PDF) |
エスポルテ福島 | 図面資料(PDF) |
エムズ・レジデンスうめきた | 図面資料(PDF) |
ERBA(エルバ) | 図面資料(PDF) |
O・G・S FUKUSHIMA(オー・ジー・エス フクシマ) | 図面資料(PDF) |
CASA・ZABU(カーサ・ざぶ) | 図面資料(PDF) |
カサ・エスペラール | 図面資料(PDF) |
カサ・プロスペリータ | 図面資料(PDF) |
Calm Retrea(カルム レトリア) 西梅田 | 図面資料(PDF) |
Clavier(クラヴィエ) 西梅田 | 図面資料(PDF) |
グランディール鷺洲 | 図面資料(PDF) |
GRAND VILLASSE 福島(グラン ヴィラッセ福島) | 図面資料(PDF) |
グランドール有本 | 図面資料(PDF) |
グランバース福島 | 図面資料(PDF) |
Cinq Stelle(サンク ステル) | 図面資料(PDF) |
GRACE FLORA(グレース フローラ) | 図面資料(PDF) |
SHIPS Nishikujo(シップス西九条) | 図面資料(PDF) |
Sincerity(シンセリティ)大淀 | 図面資料(PDF) |
スカイライト西九条 | 図面資料(PDF) |
ソレイユ中崎 | 図面資料(PDF) |
T’s Garden(ティーズ ガーデン) | 図面資料(PDF) |
デセンテ北梅田 | 図面資料(PDF) |
ノートアール107 | 図面資料(PDF) |
ノーブルコート | 図面資料(PDF) |
NobLE UMEKITA(ノブレ梅北) | 図面資料(PDF) |
ハイデンス梅ケ枝 | 図面資料(PDF) |
ビバーチェ鷺洲 | 図面資料(PDF) |
風雅(フーガ) | 図面資料(PDF) |
FINE QUARTER CITY(ファイン クォーター シティ) | 図面資料(PDF) |
ファミリアーレ | 図面資料(PDF) |
フェビエンローズ | 図面資料(PDF) |
フォンセ ブラン | 図面資料(PDF) |
FUKUSHIMA FLATS(フクシマ フラッツ) | 図面資料(PDF) |
BRILLER UMEKITA(ブリエ ウメキタ) | 図面資料(PDF) |
プリマベラ福島 | 図面資料(PDF) |
プログレスコート梅田北 | 図面資料(PDF) |
ベリー海老江 | 図面資料(PDF) |
HOPE CITY(ホープ シティー) 天神橋 | 図面資料(PDF) |
MARETERRA EBIE(マレテーラ エビエ) | 図面資料(PDF) |
マンション戸田 | 図面資料(PDF) |
南森町ロイヤルハイツ | 図面資料(PDF) |
ミモサ中津 | 図面資料(PDF) |
メイビスタ大淀 | 図面資料(PDF) |
merci・T(メルシー・ティー) | 図面資料(PDF) |
メロッソ梅北 | 図面資料(PDF) |
リアン カーサ長柄 | 図面資料(PDF) |
リリィベル梅田西 | 図面資料(PDF) |
LE CEDRE(ル・セードル)天神橋 | 図面資料(PDF) |
ルチューレ西梅田 | 図面資料(PDF) |
LUFELI(ルフェリ) | 図面資料(PDF) |
レシェンテ西梅田 | 図面資料(PDF) |
都島区・旭区・城東区・鶴見区
アーバンエクセレンス鴫野 | 図面資料(PDF) |
Urban Kio Kyobashi(アーバン キオ 京橋) | 図面資料(PDF) |
アフィニティ21 | 図面資料(PDF) |
iTM~imaichi Tokiwa Mansion~(イマイチ トキワ マンション) | 図面資料(PDF) |
ヴァン ヴェール 楠根 | 図面資料(PDF) |
ヴィラージュ今津 | 図面資料(PDF) |
エトワール清水 | 図面資料(PDF) |
エバーグリーン旭 | 図面資料(PDF) |
エルシェ柳本 | 図面資料(PDF) |
木村マンション | 図面資料(PDF) |
クオーレ榎並 | 図面資料(PDF) |
グラン・シャリオ | 図面資料(PDF) |
グリーングラナコバヤシ | 図面資料(PDF) |
グリーン鶴見 | 図面資料(PDF) |
サニティ関目 | 図面資料(PDF) |
サニティ野江 | 図面資料(PDF) |
サンモール川上 パートⅠ | 図面資料(PDF) |
サンモール川上 パートⅡ | 図面資料(PDF) |
ソレアード鶴見 | 図面資料(PDF) |
チャコーレ岡本 | 図面資料(PDF) |
ドルチェ・ヴィータ | 図面資料(PDF) |
ドルチェ鶴見 | 図面資料(PDF) |
パームヒルズ | 図面資料(PDF) |
Pine Village(パイン ヴィレッジ) | 図面資料(PDF) |
フェアリー城東 | 図面資料(PDF) |
双葉エステート鴫野 | 図面資料(PDF) |
プラシード大宮 | 図面資料(PDF) |
プリムール | 図面資料(PDF) |
プルミエール関目 | 図面資料(PDF) |
ベルパークシティ アネックスウエスト1108号室 | 図面資料(PDF) |
Bonne journee(ボンジューネ) | 図面資料(PDF) |
マレ ドゥ カルム | 図面資料(PDF) |
メゾンパートⅠ | 図面資料(PDF) |
メゾンフロマージュ関目 | 図面資料(PDF) |
ラフォートⅡ 城北公園通 | 図面資料(PDF) |
ラフルール | 図面資料(PDF) |
ルイシャトレ都島 | 図面資料(PDF) |
Luana Sekime(ルアナ関目) | 図面資料(PDF) |
Luana 鶴見 | 図面資料(PDF) |
La R'ecolte(ラ レコルト) | 図面資料(PDF) |
Le Chemin(ル シュマン) | 図面資料(PDF) |
港区・大正区・西区・中央区・浪速区・東成区
アーバン長堀ビル | 図面資料(PDF) |
アーベル更紗北堀江 | 図面資料(PDF) |
ATIRL(アティール) | 図面資料(PDF) |
アバンティー南船場 | 図面資料(PDF) |
アルデール トモ 北堀江 | 図面資料(PDF) |
アルデールヒル内久宝寺 | 図面資料(PDF) |
アメニティ江戸堀 | 図面資料(PDF) |
アンシャンテ南堀江 | 図面資料(PDF) |
ILUMINAR GRANDE(イルミナル グランデ) | 図面資料(PDF) |
インテリジェンス 御堂 | 図面資料(PDF) |
ウーファー南堀江 | 図面資料(PDF) |
エクセレントコート泉尾 | 図面資料(PDF) |
オーク・イマザト | 図面資料(PDF) |
オーク・イマザト ステーション | 図面資料(PDF) |
カーサ ヴィヴァーチェ | 図面資料(PDF) |
カーサ セレーネ | 図面資料(PDF) |
Casa Lapis(カーサ ラピス) | 図面資料(PDF) |
菊川マンション | 図面資料(PDF) |
Cryptomeria(クリプトメリア)日本橋 | 図面資料(PDF) |
グレース 九条 | 図面資料(PDF) |
COZY CHISHIMA(コージー千島) | 図面資料(PDF) |
KOBAYASHI YOKOビル(コバヤシ ヨウコウビル) | 図面資料(PDF) |
サンアルカス | 図面資料(PDF) |
SEED ONE(シードワン) | 図面資料(PDF) |
J-Lapis NAMBA(ジェイ ラピス ナンバ) | 図面資料(PDF) |
ソラーレN | 図面資料(PDF) |
ソレアードトレスなんばWEST | 図面資料(PDF) |
ターミナルサイド太田 | 図面資料(PDF) |
ティ ベルデ | 図面資料(PDF) |
ディオス カーボ 難波 | 図面資料(PDF) |
テラスレジデンス四ツ橋 | 図面資料(PDF) |
ドミール丸好 | 図面資料(PDF) |
Domizil FUKU(ドミツィール 福) | 図面資料(PDF) |
西田マンション | 図面資料(PDF) |
ニューライフ難波 | 図面資料(PDF) |
Parkside HOMMACHI(パークサイド本町) | 図面資料(PDF) |
Park Tower KITAHAMA(パーク タワー キタハマ) | 図面資料(PDF) |
パークハイムうつぼ | 図面資料(PDF) |
ハイシュタイン堀江 | 図面資料(PDF) |
パインタワー上町台 | 図面資料(PDF) |
PATRIE 御池(パトリ ミイケ) | 図面資料(PDF) |
PALLA FARE.玉造(パラ ファーレ・玉造) | 図面資料(PDF) |
パレ プランドール | 図面資料(PDF) |
パレ・カルフール | 図面資料(PDF) |
パレ阪栄橋 | 図面資料(PDF) |
Peace Sakai(ピース サカイ) | 図面資料(PDF) |
ピノ ヴェルデ | 図面資料(PDF) |
フォレスト今里 | 図面資料(PDF) |
FERVILLE AWAZA(フェールヴィル 阿波座) | 図面資料(PDF) |
Blanc M(ブラン エム) | 図面資料(PDF) |
ブルーベル今宮 | 図面資料(PDF) |
プロスペール玉津 | 図面資料(PDF) |
ホープ松屋町住吉 | 図面資料(PDF) |
堀江アージュ | 図面資料(PDF) |
Mare Shitadera-machi(マーレ 下寺町) | 図面資料(PDF) |
マルベリー モラダ | 図面資料(PDF) |
明伸ビル | 図面資料(PDF) |
メリディアナ天満橋 | 図面資料(PDF) |
ラ クレシェンテ | 図面資料(PDF) |
Luxe 江戸堀(ラグゼ 江戸堀) | 図面資料(PDF) |
ラ ルジュ ルーセント オーデン 難波 | 図面資料(PDF) |
リーゾ エ パーネ | 図面資料(PDF) |
LIFURE TEMMABASHI(リフレ 天満橋) | 図面資料(PDF) |
リンデン プラザ 心斎橋 | 図面資料(PDF) |
ルーセントオーデン | 図面資料(PDF) |
ルーセントオーデン難波 | 図面資料(PDF) |
ルーチェ桜川 | 図面資料(PDF) |
ルナ・エスパシオ | 図面資料(PDF) |
ルフォンプログレ天満橋 | 図面資料(PDF) |
レシオ安堂寺 | 図面資料(PDF) |
レノバール 緑橋 | 図面資料(PDF) |
住之江区・西成区・住吉区・天王寺区・阿倍野区
アークアベニューアベノ | 図面資料(PDF) |
アイシャレー長居公園 | 図面資料(PDF) |
アクティ 日乃出 | 図面資料(PDF) |
アショカ ビハーラ | 図面資料(PDF) |
アズヴェール阿倍野 | 図面資料(PDF) |
アネックス | 図面資料(PDF) |
アネックス六兵衛 | 図面資料(PDF) |
アネックス六兵衛二番館 | 図面資料(PDF) |
アネックス六兵衛三番館 | 図面資料(PDF) |
アプリコット長居 | 図面資料(PDF) |
Ametista(アメティスタ) | 図面資料(PDF) |
Amenity西田辺(アメニティ西田辺) | 図面資料(PDF) |
アルデール南住吉 | 図面資料(PDF) |
アンシャンテ松崎町 | 図面資料(PDF) |
石神マンション | 図面資料(PDF) |
INTEGRATE 夕陽丘(インテグレイト 夕陽丘) | 図面資料(PDF) |
VITA 空清(ヴィータ カラキヨ) | 図面資料(PDF) |
エクセル 文の里 | 図面資料(PDF) |
Olive Court天下茶屋(オリーブ コート 天下茶屋) | 図面資料(PDF) |
おりおのサニーハイツ | 図面資料(PDF) |
カーサ松崎町 | 図面資料(PDF) |
Garden Court 烏ヶ辻(ガーデン コート 烏ヶ辻) | 図面資料(PDF) |
Grandvoire昭和町(グランヴォワール昭和町) | 図面資料(PDF) |
Grand Jete(グラン ジュテ 住吉) | 図面資料(PDF) |
Clair北畠(クレール キタバタケ) | 図面資料(PDF) |
コラソン西田辺 | 図面資料(PDF) |
コーティアス阿倍野 | 図面資料(PDF) |
コーラルリーフ住吉 | 図面資料(PDF) |
COBA 清水谷(コバ清水谷) | 図面資料(PDF) |
サイプレス 住之江 | 図面資料(PDF) |
サンテ・文の里ハイム | 図面資料(PDF) |
サン・ピース阿倍野 | 図面資料(PDF) |
シーラビフォリア | 図面資料(PDF) |
スカイラーク | 図面資料(PDF) |
スプリング・ソナタ | 図面資料(PDF) |
すまいる住吉大社 | 図面資料(PDF) |
セレネ | 図面資料(PDF) |
ソレイユ サカエ | 図面資料(PDF) |
大洋ハイツ清水谷 | 図面資料(PDF) |
ニューライフすみえ | 図面資料(PDF) |
ハイケンスライフ井上 | 図面資料(PDF) |
ハイケンスライフ真法院 | 図面資料(PDF) |
ピュアファースト花園 | 図面資料(PDF) |
ビラージュプラム | 図面資料(PDF) |
ヒルサイド四天王寺東 | 図面資料(PDF) |
文の里ハイム | 図面資料(PDF) |
ブエナビスタ長居 | 図面資料(PDF) |
ブレスト我孫子町 | 図面資料(PDF) |
ベルデ パティオ | 図面資料(PDF) |
ミーテ夕陽丘 | 図面資料(PDF) |
メゾン アッシュ | 図面資料(PDF) |
メゾンSK | 図面資料(PDF) |
メゾン ド グラシア | 図面資料(PDF) |
Euptelea天王寺(ユープテリア天王寺) | 図面資料(PDF) |
LAVIS(ラヴィ) | 図面資料(PDF) |
ラピスラズリ | 図面資料(PDF) |
リバージュ 住吉 | 図面資料(PDF) |
レジデンス・スエヒロ 上本町 | 図面資料(PDF) |
レプリオ阿倍野 | 図面資料(PDF) |
ロイヤル天王寺南 | 図面資料(PDF) |
生野区・平野区・東住吉区
HAbITATION 巽(アビタシオン巽) | 図面資料(PDF) |
アメニティ西脇 | 図面資料(PDF) |
アメニティ平野 | 図面資料(PDF) |
アルトリーベ背戸口 | 図面資料(PDF) |
アンボジュール日愛 | 図面資料(PDF) |
ヴィータ ラフィナータ | 図面資料(PDF) |
Virage Higashi-Sumiyoshi(ヴィラージュ 東住吉) | 図面資料(PDF) |
ヴェルドミール | 図面資料(PDF) |
エスティー瓜破西 | 図面資料(PDF) |
エトワール25 | 図面資料(PDF) |
エレガンス巽 | 図面資料(PDF) |
カサグランデ加美 | 図面資料(PDF) |
カーサ・ファミーユ | 図面資料(PDF) |
カサ コルベ | 図面資料(PDF) |
北野マンション | 図面資料(PDF) |
グランパーク平野郷 | 図面資料(PDF) |
Green Court 東小路(グリーン コート 東小路) | 図面資料(PDF) |
グレーシィ喜連 | 図面資料(PDF) |
グレーシィ喜連Ⅱ | 図面資料(PDF) |
ケイ グレース | 図面資料(PDF) |
コートアゼィリア湯里 | 図面資料(PDF) |
コート グランシャリオ | 図面資料(PDF) |
コード ナチュレ | 図面資料(PDF) |
コーナーレジデンス浦田 | 図面資料(PDF) |
ココスヒルズ | 図面資料(PDF) |
コレンテ | 図面資料(PDF) |
サンオークタツミ | 図面資料(PDF) |
サン ヴァレンティア | 図面資料(PDF) |
Sun Favore Kita-Tanabe(サンファボーレ 北田辺) | 図面資料(PDF) |
サンライフ | 図面資料(PDF) |
シャルム フローレス | 図面資料(PDF) |
シャトー・エレガース | 図面資料(PDF) |
白百合ハイツ | 図面資料(PDF) |
セスタ北田辺 | 図面資料(PDF) |
セレッソ今川 | 図面資料(PDF) |
セレニティ 巽 | 図面資料(PDF) |
Sophia Clair(ソフィアクレール) | 図面資料(PDF) |
ダイヤモンドハイツ 橋原 | 図面資料(PDF) |
ハイツ ニュープラザ | 図面資料(PDF) |
パークハイツ中野 | 図面資料(PDF) |
パークハイツ西今川 | 図面資料(PDF) |
パストラル長原 | 図面資料(PDF) |
Vista YUA(ビスタ ユーア) | 図面資料(PDF) |
ピノ シャトレ | 図面資料(PDF) |
フォレスタ育和 | 図面資料(PDF) |
プリムヴェール瓜破 | 図面資料(PDF) |
ブルースカイ | 図面資料(PDF) |
フルラーレ | 図面資料(PDF) |
Belle Cour 公園南(ベル クール 公園南) | 図面資料(PDF) |
ポラリス | 図面資料(PDF) |
マルーン平野 | 図面資料(PDF) |
メゾン ソレイユ | 図面資料(PDF) |
メゾンド・クレイヨン | 図面資料(PDF) |
モラーダ | 図面資料(PDF) |
ライトハウス | 図面資料(PDF) |
ラ ヴィータ平野 | 図面資料(PDF) |
ラ・ヴィーダ | 図面資料(PDF) |
ラ・ソラーナ | 図面資料(PDF) |
ラパン・ブラン | 図面資料(PDF) |
ラフィーネ 喜連 | 図面資料(PDF) |
ラルクアンシエル | 図面資料(PDF) |
リバティ バランス | 図面資料(PDF) |
レインボーハイツ | 図面資料(PDF) |
ロードハイム Y・K | 図面資料(PDF) |
ローレル石橋 | 図面資料(PDF) |
ワカイシビック第一ハイツ | 図面資料(PDF) |
ワカイシビック第二ハイツ | 図面資料(PDF) |